Nutriční hodnoty
Výživové údaje | ve 100 g | v porci (30g) |
Energie kcal: | 547 | 164 |
Tuky: | 37 | 11,2 |
Bílkoviny: | 7,4 | 2,2 |
Sacharidy: | 35 | 10,6 |
z toho cukry: | 21,7 | 6,5 |
Vláknina: | 12 | 3,6 |
Skladujte na temném, suchém a chladném místě.
Může obsahovat stopy ovesných vloček, arašídů a ostatních skořápkových plodů
Výrobce: Zalij.To s.r.o.